No description
- C 73.4%
- Assembly 19.3%
- CMake 7.3%
| .vscode | ||
| cmake | ||
| Core | ||
| .gitignore | ||
| .mxproject | ||
| A4988 Driver.png | ||
| cmake_install.cmake | ||
| CMakeCache.txt | ||
| CMakeLists.txt | ||
| CMakePresets.json | ||
| compile_commands.json | ||
| daughterboard.jpeg | ||
| ET4-MB.ioc | ||
| motherboard.png | ||
| README.md | ||
| register | ||
| startup_stm32f407xx.s | ||
| STM32F407XX_FLASH.ld | ||
Stepper Drivers
a4988-datasheet.pdf There are 4 pins headers for each motor, but only 3 GPIO needed. The A4988 is the driver used by the ET4-MB_V1.1 is controlled with an enable, direction, and step signal.
| GPIO | C Var |
|---|---|
| PA11 | STEPPER_Z_DIR |
| PA12 | STEPPER_Z_STEP |
| PA15 | STEPPER_Z_ENABLE |
| PD6 | STEPPER_Y_DIR |
| PB3 | STEPPER_Y_STEP |
| PB4 | STEPPER_Y_ENABLE |
| PB5 | STEPPER_X_DIR |
| PB6 | STEPPER_X_STEP |
| PB7 | STEPPER_X_ENABLE |
| PB8 | EXTRUDER_DIR |
| PB9 | EXTRUDER_STEP |
| PE0 | EXTRUDER_ENABLE |
Bed / Y
| GPIO | C Var | Connector | Image |
|---|---|---|---|
| PE2 | BED_HEATER | ||
| PE3 | LAY_FAN | ||
| PA4 | BED_HEAT_SENSOR | ||
| PE12 | ENDSTOP_Y |
Pin Mappings
ET4-MB_V1.1
Daugher Board
| GPIO | C Var | Motherboard | Daugherboard | V | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| PA0-WKUP | EXTRUDER_HEATER | P2 - "END" | 15V | Extruder Heater | |
| PA1 | EXTRUDER_HEAT_SENSOR | P1 - "BL" | 5V | Extruder Temp Sensor | |
| PA2 | FILAMENT_SENSOR | P2 - "MAT" | 5V | Filament Runout Sensor | |
| PC3 | PROBE_LV_DET | P1 - "LV" | 5V | Bed Leveling Probe Signal | |
| PC13-ANTI_TAMP | ENDSTOP_Z | P1 - "S-X X-M" | 5V | Z Endstop | |
| PE1 | END_FAN | P1 - "FAN" | 24V | Extruder Fan |
Display
P1
| GPIO | C Var | Connector | Image |
|---|---|---|---|
| PD5 | LCD_PD5_1 | P1_2 | LCD_PD5 |
| PE5 | LCD_MOSI_1 | P1_4 | LCD_MOSI |
| PB0 | LCD_SCK_1 | P1_6 | LCD_SCK |
| PD4 | LCD_RD_1 | P1_8 | LCD_RD |
| P1_10 | 3.3V | ||
| PD7 | LCD_PD7_1 | P1_1 | LCD_PD7 |
| PB2 | LCD_T_CS_1 | P1_3 | LCD_T_CS |
| PE4 | LCD_MISO_1 | P1_5 | LCD_MISO |
| PB1 | LCD_PEN_1 | P1_7 | LCD_PEN |
| P1_9 | GND |
P2
| GPIO | C Var | Connector | Image |
|---|---|---|---|
| PD13 | LCD_PD5_2 | P2_2 | LCD_PD5 |
| PD14 | LCD_MOSI_2 | P2_4 | LCD_MOSI |
| PD0 | LCD_SCK_2 | P2_6 | LCD_SCK |
| E7 | LCD_RD_2 | P2_8 | LCD_RD |
| PE9 | LCD_33_2 | P2_10 | 3.3V |
| PE6 | LCD_PD7_2 | P2_1 | LCD_PD7 |
| PD15 | LCD_T_CD_2 | P2_3 | LCD_T_CS |
| PD1 | LCD_MISO_2 | P2_5 | LCD_MISO |
| PE8 | LCD_PEN_2 | P2_7 | LCD_PEN |
| PE10 | LCD_GND_2 | P2_9 | GND |